Photos: Algeria and Austria go 3-3 at World Cup in KC
Algeria and Austria played to a 3-3 draw in their final 2026 FIFA World Cup group match on June 27, 2026, allowing both teams to advance to the knockout stage. The dramatic finish featured two goals in stoppage time, which eliminated Iran from the competition.
Our photographer Tarik Sykes was there to capture everything:

Algeria Vs Austria June 27th 26 -100

Algeria Vs Austria June 27th 26 -99

Algeria Vs Austria June 27th 26 -98

Algeria Vs Austria June 27th 26 -97

Algeria Vs Austria June 27th 26 -96

Algeria Vs Austria June 27th 26 -95

Algeria Vs Austria June 27th 26 -94

Algeria Vs Austria June 27th 26 -93

Algeria Vs Austria June 27th 26 -92

Algeria Vs Austria June 27th 26 -91

Algeria Vs Austria June 27th 26 -90

Algeria Vs Austria June 27th 26 -89

Algeria Vs Austria June 27th 26 -88

Algeria Vs Austria June 27th 26 -87

Algeria Vs Austria June 27th 26 -86

Algeria Vs Austria June 27th 26 -85

Algeria Vs Austria June 27th 26 -84

Algeria Vs Austria June 27th 26 -83

Algeria Vs Austria June 27th 26 -82

Algeria Vs Austria June 27th 26 -81

Algeria Vs Austria June 27th 26 -80

Algeria Vs Austria June 27th 26 -79

Algeria Vs Austria June 27th 26 -78

Algeria Vs Austria June 27th 26 -77

Algeria Vs Austria June 27th 26 -76

Algeria Vs Austria June 27th 26 -75

Algeria Vs Austria June 27th 26 -74

Algeria Vs Austria June 27th 26 -73

Algeria Vs Austria June 27th 26 -72

Algeria Vs Austria June 27th 26 -71

Algeria Vs Austria June 27th 26 -70

Algeria Vs Austria June 27th 26 -69

Algeria Vs Austria June 27th 26 -68

Algeria Vs Austria June 27th 26 -67

Algeria Vs Austria June 27th 26 -66

Algeria Vs Austria June 27th 26 -65

Algeria Vs Austria June 27th 26 -64

Algeria Vs Austria June 27th 26 -63

Algeria Vs Austria June 27th 26 -62

Algeria Vs Austria June 27th 26 -61

Algeria Vs Austria June 27th 26 -60

Algeria Vs Austria June 27th 26 -59

Algeria Vs Austria June 27th 26 -58

Algeria Vs Austria June 27th 26 -57

Algeria Vs Austria June 27th 26 -56

Algeria Vs Austria June 27th 26 -55

Algeria Vs Austria June 27th 26 -54

Algeria Vs Austria June 27th 26 -53

Algeria Vs Austria June 27th 26 -52

Algeria Vs Austria June 27th 26 -51

Algeria Vs Austria June 27th 26 -50

Algeria Vs Austria June 27th 26 -49

Algeria Vs Austria June 27th 26 -48

Algeria Vs Austria June 27th 26 -47

Algeria Vs Austria June 27th 26 -46

Algeria Vs Austria June 27th 26 -45

Algeria Vs Austria June 27th 26 -44

Algeria Vs Austria June 27th 26 -43

Algeria Vs Austria June 27th 26 -42

Algeria Vs Austria June 27th 26 -41

Algeria Vs Austria June 27th 26 -40

Algeria Vs Austria June 27th 26 -39

Algeria Vs Austria June 27th 26 -38

Algeria Vs Austria June 27th 26 -37

Algeria Vs Austria June 27th 26 -36

Algeria Vs Austria June 27th 26 -35

Algeria Vs Austria June 27th 26 -34

Algeria Vs Austria June 27th 26 -33

Algeria Vs Austria June 27th 26 -32

Algeria Vs Austria June 27th 26 -31

Algeria Vs Austria June 27th 26 -30

Algeria Vs Austria June 27th 26 -29

Algeria Vs Austria June 27th 26 -28

Algeria Vs Austria June 27th 26 -27

Algeria Vs Austria June 27th 26 -26

Algeria Vs Austria June 27th 26 -25

Algeria Vs Austria June 27th 26 -24

Algeria Vs Austria June 27th 26 -23

Algeria Vs Austria June 27th 26 -22

Algeria Vs Austria June 27th 26 -21

Algeria Vs Austria June 27th 26 -20

Algeria Vs Austria June 27th 26 -19

Algeria Vs Austria June 27th 26 -18

Algeria Vs Austria June 27th 26 -17

Algeria Vs Austria June 27th 26 -16

Algeria Vs Austria June 27th 26 -15

Algeria Vs Austria June 27th 26 -14

Algeria Vs Austria June 27th 26 -13

Algeria Vs Austria June 27th 26 -12

Algeria Vs Austria June 27th 26 -11

Algeria Vs Austria June 27th 26 -10

Algeria Vs Austria June 27th 26 -9

Algeria Vs Austria June 27th 26 -8

Algeria Vs Austria June 27th 26 -7

Algeria Vs Austria June 27th 26 -6

Algeria Vs Austria June 27th 26 -5

Algeria Vs Austria June 27th 26 -4

Algeria Vs Austria June 27th 26 -3

Algeria Vs Austria June 27th 26 -2

Algeria Vs Austria June 27th 26 -1

Algeria Vs Austria June 27th 26 -101

Algeria Vs Austria June 27th 26 -102

Algeria Vs Austria June 27th 26 -103

Algeria Vs Austria June 27th 26 -104

Algeria Vs Austria June 27th 26 -105

Algeria Vs Austria June 27th 26 -106

Algeria Vs Austria June 27th 26 -107

Algeria Vs Austria June 27th 26 -108

Algeria Vs Austria June 27th 26 -109

Algeria Vs Austria June 27th 26 -110

Algeria Vs Austria June 27th 26 -111

Algeria Vs Austria June 27th 26 -112

Algeria Vs Austria June 27th 26 -113

Algeria Vs Austria June 27th 26 -114

Algeria Vs Austria June 27th 26 -115

Algeria Vs Austria June 27th 26 -116

Algeria Vs Austria June 27th 26 -117

Algeria Vs Austria June 27th 26 -118

Algeria Vs Austria June 27th 26 -119

Algeria Vs Austria June 27th 26 -120

Algeria Vs Austria June 27th 26 -121

Algeria Vs Austria June 27th 26 -122

Algeria Vs Austria June 27th 26 -123

Algeria Vs Austria June 27th 26 -124

Algeria Vs Austria June 27th 26 -125

Algeria Vs Austria June 27th 26 -126

Algeria Vs Austria June 27th 26 -127

Algeria Vs Austria June 27th 26 -128

Algeria Vs Austria June 27th 26 -129

Algeria Vs Austria June 27th 26 -130

Algeria Vs Austria June 27th 26 -131

Algeria Vs Austria June 27th 26 -132

Algeria Vs Austria June 27th 26 -133

Algeria Vs Austria June 27th 26 -134

Algeria Vs Austria June 27th 26 -135

Algeria Vs Austria June 27th 26 -136

Algeria Vs Austria June 27th 26 -137

