Photos: Royals take Guardians in 6-2 victory
The Kansas City Royals are in the midst of their most successful stretch of the young season. Now, the Royals will try for a fifth consecutive win when they continue their four-game home series with the Cleveland Guardians, who they are chasing in the American League Central, on Tuesday night. Kansas City trailed 2-0 early Monday, then scored four runs in the fourth inning en route to a 6-2 victory over Cleveland.
Our photographer Tarik Sykes was there to capture everything.

Screenshot 2026-05-05 at 8.38.17 AM

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -80

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -79

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -78

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -77

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -76

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -75

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -74

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -73

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -72

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -71

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -70

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -69

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -68

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -67

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -66

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -65

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -64

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -63

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -62

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -61

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -60

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -59

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -58

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -57

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -56

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -55

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -54

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -53

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -52

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -51

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -50

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -49

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -48

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -47

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -46

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -45

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -44

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -43

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -42

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -41

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -40

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -39

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -38

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -37

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -36

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -35

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -34

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -32

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -31

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -30

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -29

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -28

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -27

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -26

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -25

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -24

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -23

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -22

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -21

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -20

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -19

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -18

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -17

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -16

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -15

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -14

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -13

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -12

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -11

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -10

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -9

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -8

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -7

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -6

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -5

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -4

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -3

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -2

Royals Vs Guardians Game 1 May 5th 26 -1

